Folge 112: 2 Jahre Brettzeit: Für diese Spiele könnt ihr uns nachts wecken
17. März 2025 um 07:26
Zur Feier unseres zweiten Geburtstags haben wir uns überlegt welche Spiele eigentlich immer gehen. Es ist mitten in der Nacht und wir werden wachgerüttelt: Welches Spiel würden wir sofort mitspielen?
| 00:00:00.000 | Intro | 03:11 |
| 00:03:11.361 | Nicks Platz 10: Venice Connection | 03:40 |
| 00:06:52.321 | Pauls Platz 10: Vampire The Masquerade – Chapters | 05:06 |
| 00:11:58.863 | Nicks Platz 9: Die fiesen 7 | 03:34 |
| 00:15:33.264 | Pauls Platz 9: STALKER – The Board Game | 04:00 |
| 00:19:34.081 | Nicks Platz 8: Betrayal at House on the Hill | 05:38 |
| 00:25:12.204 | Pauls Platz 8: Agemonia | 01:21 |
| 00:26:34.048 | Nicks Platz 7: Village Attacks | 06:20 |
| 00:32:54.516 | Pauls Platz 7: Slay the Spire | 03:47 |
| 00:36:41.601 | Nicks Platz 6: Root | 03:46 |
| 00:40:27.888 | Pauls Platz 6: Frosthaven | 05:14 |
| 00:45:42.332 | Nicks Platz 5: Arcs | 05:07 |
| 00:50:49.775 | Pauls Platz 5: Feed the Kraken | 01:33 |
| 00:52:23.647 | Nicks Platz 4: Deep Rock Galactic | 04:24 |
| 00:56:48.125 | Pauls Platz 4: Twilight Imperium | 07:48 |
| 01:04:36.300 | Nicks Platz 3: Feed the Kraken | 00:10 |
| 01:04:46.988 | Pauls Platz 3: Nemesis | 01:49 |
| 01:06:36.459 | Nicks Platz 2: Nemesis | 00:22 |
| 01:06:59.281 | Pauls Platz 2: Blood on the Clocktower | 05:50 |
| 01:12:50.129 | Der Platz 1: Shadows of Brimstone |
Die Folge hat dir gefallen? Gib uns eine ★★★★★ Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts.

